电子浆料 - MLCC浆料

镍浆

所属分类:电子浆料
灰黑色膏状流体,主要由镍粉、有机树脂和有机溶剂组成,不含铅、隔、铬等有害物质,符合Rohs环保要求,广泛应用于片式电容类基础元器件。
产品特性
• 分散性优良,无团聚
• 印刷电极光滑平整,厚度薄,烧结收缩率小。
推荐使用方法:
搅拌:使用前慢速搅拌均匀。
丝印:325~500目不锈钢丝网或尼龙丝网,丝印烧结后电极厚度为1~2µm。
烧结:在保护气氛下烧结,建议根据瓷体体系选择具体的烧结温度。

型号 固含量(%) 粘度(Pa·s) 细度(第二刻线/90%) 适用性
NJ0062 56.5±1.0 7~10 ≤(5.0μm /4.0μm) COG瓷料,适用于半自动丝印工艺,0402至0805规格产品
NJ0050 51.5±1.0 9~14 ≤(5.0μm /4.0μm) X7R或X5R瓷料,适用于全自动丝网印刷设备,2~5um 介质厚度,0201至0603规格产品
NJ9020 56.0±1.0 8~13 ≤(5.0μm /4.0μm) X7R或X5R瓷料,适用于全自动丝网印刷设备,5~10um介质厚度 ,0402至0805规格产品
NJ0071 54.5±1.0 8~12 ≤(5.0μm /4.0μm) 适用于全自动丝网印刷设备,3~5um X7R或X5R瓷料,0402至0805规格产品
NJ0410 55.0±1.0 8~11 ≤(5.0μm /4.0μm) COG瓷料,适用于全自动丝印工艺,0402至0805规格产品
NJ0080 55.0±1.0 8~12 ≤(5.0μm /4.0μm) 5V瓷料,适用于全自动丝网印刷设备,0402至0805规格产品
NJ0290 55.0±1.0 11~16 ≤(5.0μm /4.0μm) X7R瓷料,适用于半自动丝印设备,0805至1206中高压规格产品,介质厚度10um以上

产品在MLCC上应用示意图:

在线询盘

热门产品

  • 球形银粉
  • 背银银粉
  • TP银粉
  • 超细银粉
  • 超细银粉
  • 银钯粉

客户微信
18924840982
0757-27883993